Рекомендуется для:
- специализированных мастерских по ремонту двигателей и трансмиссии средних автомобилей и тракторов
- предприятий машиностроения
АПУ 900
Скачать руководство по эксплуатации (pdf, 500КБ)
Технические характеристики
| Глубина в закрытом положении, мм | 1050 |
| Длина в открытом положении, мм | 1430 |
| Ширина, мм | 1180 |
| Высота в закрытом положении, мм | 1240 |
| Высота в открытом положении, мм | 1830 |
| Диаметр корзины (размер стола), мм | 900 |
| Высота рабочего пространства, мм | 500 |
| Грузоподъемность корзины, кг | 220 |
| Объем моющего раствора, л | 140 |
| Максимальная температура, С | 80 |
| Производительность насоса,м3/час | 12,5 |
| Напряжение насоса, V | 380 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 2,2 |
| Напряжение нагревателей, V | 220 |
| Мощность нагревателей, кВт | 3x1,5 |
| Напряжение привода, V | - |
| Мощность привода, кВТ | - |
| Суммарная мощность, кВт | 6,75 |
| Масса, кг | 150 |
Серийное оборудование
АПУ 550Рабочее пространство:
h 200/400 мм, d 550 мм
Стоимость: 55 000 руб.
АПУ 700Рабочее пространство:
h: 400 мм, d 700 мм
Стоимость: 88 000 руб.
АПУ 900Рабочее пространство:
h 500 мм, d 900 мм
Стоимость: 137 500 руб.
АПУ 1000Рабочее пространство:
h 700 мм, d 1000 мм
Стоимость: 198 000 руб.
На заказНесерийное оборудование
по техническому
заданию заказчика
УЗ ванныТемпературный режим:
+10 ÷ +40ºС
Напряжение:
220-240В
